Teacher Records

Analytics grouped by unique teacher profiles

Total Lessons Done

6,097

Active Educators

2,401

Leading LGA

akinyele

315 completions
Individual Progress Summary
Educator & Location Completed (Class | Subject | Term) Total
Abdulganiyu lekan sodiq
lagelu
Primary 5 | English Studies | 2nd Term
Primary 5 | Mathematics | 1st Term
Primary 5 | Mathematics | 2nd Term
Primary 5 | Science & CC | 1st Term
Primary 5 | Science & CC | 2nd Term
5
Adeagbo Felicia Omolara
ibadan-south-west
Primary 6 | English Studies | 1st Term
Primary 6 | English Studies | 2nd Term
Primary 6 | Mathematics | 1st Term
Primary 6 | Mathematics | 2nd Term
Primary 6 | Science & CC | 1st Term
5
ADEBISI ABIOLA ABIGAIL
akinyele
Primary 5 | English Studies | 1st Term
Primary 5 | Mathematics | 1st Term
Primary 5 | Mathematics | 2nd Term
Primary 5 | Science & CC | 1st Term
Primary 5 | Science & CC | 2nd Term
5
Adebowale Abisola Omolabake
ibadan-south-west
Primary 6 | English Studies | 1st Term
Primary 6 | English Studies | 2nd Term
Primary 6 | Mathematics | 2nd Term
Primary 6 | Science & CC | 1st Term
Primary 6 | Science & CC | 2nd Term
5
Agboluaje Kafayat Bunmi
oyo-east
Primary 4 | Mathematics | 3rd Term
Primary 6 | English Studies | 2nd Term
Primary 6 | Mathematics | 2nd Term
Primary 6 | Mathematics | 3rd Term
Primary 6 | Science & CC | 2nd Term
5
Akinola Olamide
ibarapa-central
JSS 1 | Mathematics | 1st Term
JSS 1 | Mathematics | 2nd Term
JSS 2 | Mathematics | 1st Term
JSS 2 | Mathematics | 2nd Term
Primary 5 | Mathematics | 3rd Term
5
ALADE ROSELINE ADEBUNMI
akinyele
Primary 6 | English Studies | 2nd Term
Primary 6 | Mathematics | 2nd Term
Primary 6 | Mathematics | 3rd Term
Primary 6 | Science & CC | 2nd Term
Primary 6 | Science & CC | 3rd Term
5
AMUBIEYA SAMUEL OLUWATOBI
kajola
Primary 6 | Mathematics | 1st Term
Primary 6 | Mathematics | 3rd Term
Primary 6 | Science & CC | 1st Term
Primary 6 | Science & CC | 2nd Term
Primary 6 | Science & CC | 3rd Term
5
Animashaun Tosin Ojo
egbeda
Primary 6 | English Studies | 2nd Term
Primary 6 | Mathematics | 1st Term
Primary 6 | Mathematics | 2nd Term
Primary 6 | Science & CC | 1st Term
Primary 6 | Science & CC | 2nd Term
5
AREMU OMOLADUN EUNICE
saki-east
Primary 5 | English Studies | 1st Term
Primary 5 | English Studies | 2nd Term
Primary 5 | Mathematics | 1st Term
Primary 5 | Science & CC | 1st Term
Primary 5 | Science & CC | 2nd Term
5
AROKODARE TAWAKALITU OMOLARA
olorunsogo
Primary 4 | English Studies | 2nd Term
Primary 4 | Mathematics | 2nd Term
Primary 4 | Science & CC | 2nd Term
Primary 5 | English Studies | 2nd Term
Primary 6 | English Studies | 2nd Term
5
Atanda Olawumi
ona-ara
Primary 6 | English Studies | 2nd Term
Primary 6 | Mathematics | 1st Term
Primary 6 | Mathematics | 2nd Term
Primary 6 | Science & CC | 1st Term
Primary 6 | Science & CC | 2nd Term
5
Balikis Omolabake Dauda
ona-ara
Primary 4 | English Studies | 2nd Term
Primary 4 | Mathematics | 2nd Term
Primary 4 | Science & CC | 2nd Term
Primary 5 | English Studies | 2nd Term
Primary 5 | Science & CC | 2nd Term
5
Bankole Bukola Shakirudeen
egbeda
JSS 2 | English Studies | 1st Term
JSS 2 | English Studies | 2nd Term
Primary 6 | English Studies | 1st Term
Primary 6 | Mathematics | 1st Term
Primary 6 | Science & CC | 1st Term
5
Bello Adiu
ido
Primary 4 | English Studies | 1st Term
Primary 4 | English Studies | 2nd Term
Primary 4 | Mathematics | 1st Term
Primary 4 | Mathematics | 2nd Term
Primary 4 | Science & CC | 2nd Term
5
Esther Olufunmilola Odekunle
ibadan-north-east
Primary 4 | English Studies | 1st Term
Primary 4 | English Studies | 2nd Term
Primary 4 | Mathematics | 1st Term
Primary 4 | Science & CC | 1st Term
Primary 4 | Science & CC | 2nd Term
5
Fadare Temitayo Stephen
ogbomosho-north
Primary 4 | English Studies | 2nd Term
Primary 4 | Mathematics | 2nd Term
Primary 4 | Mathematics | 3rd Term
Primary 4 | Science & CC | 2nd Term
Primary 4 | Science & CC | 3rd Term
5
Gbelekale Taofeek Olanrewaju
ido
Primary 5 | English Studies | 1st Term
Primary 5 | English Studies | 2nd Term
Primary 5 | Mathematics | 1st Term
Primary 5 | Mathematics | 2nd Term
Primary 5 | Science & CC | 1st Term
5
IGE FLORENCE YEMISI
oyo-east
Primary 5 | English Studies | 1st Term
Primary 5 | English Studies | 2nd Term
Primary 5 | Mathematics | 1st Term
Primary 5 | Mathematics | 2nd Term
Primary 5 | Science & CC | 1st Term
5
Jumoke Tayo Odedina
ibadan-south-west
Primary 5 | English Studies | 1st Term
Primary 5 | English Studies | 2nd Term
Primary 5 | Mathematics | 1st Term
Primary 5 | Mathematics | 2nd Term
Primary 5 | Science & CC | 1st Term
5