Teacher Records

Analytics grouped by unique teacher profiles

Total Lessons Done

6,097

Active Educators

2,401

Leading LGA

akinyele

315 completions
Individual Progress Summary
Educator & Location Completed (Class | Subject | Term) Total
Kehinde Taofeek Temidayo
atiba
Primary 4 | English Studies | 1st Term
Primary 4 | English Studies | 2nd Term
Primary 4 | Mathematics | 2nd Term
Primary 4 | Science & CC | 1st Term
Primary 4 | Science & CC | 2nd Term
5
Lawal Bolaji Saheed
ibarapa-east
Primary 5 | English Studies | 1st Term
Primary 5 | English Studies | 2nd Term
Primary 5 | Mathematics | 1st Term
Primary 5 | Mathematics | 2nd Term
Primary 5 | Science & CC | 2nd Term
5
MOFERANOLA OLAIDE ADIGUNSALAUDEEN
atisbo
Primary 6 | English Studies | 1st Term
Primary 6 | English Studies | 2nd Term
Primary 6 | Mathematics | 1st Term
Primary 6 | Mathematics | 2nd Term
Primary 6 | Science & CC | 2nd Term
5
Odunola Jemilat Adeleke
akinyele
Primary 5 | English Studies | 1st Term
Primary 5 | English Studies | 2nd Term
Primary 5 | Mathematics | 2nd Term
Primary 5 | Science & CC | 1st Term
Primary 5 | Science & CC | 2nd Term
5
OGUNDOKUN OLAOLU OLAGOKE
ibarapa-east
Primary 6 | English Studies | 2nd Term
Primary 6 | Mathematics | 1st Term
Primary 6 | Mathematics | 2nd Term
Primary 6 | Science & CC | 1st Term
Primary 6 | Science & CC | 2nd Term
5
OGUNTADE ODUNOLA OLUBUNMI
ogbomosho-south
Primary 4 | English Studies | 2nd Term
Primary 4 | Mathematics | 2nd Term
Primary 4 | Science & CC | 2nd Term
Primary 5 | English Studies | 1st Term
Primary 5 | Mathematics | 1st Term
5
Ojedele Janet
iseyin
Primary 6 | English Studies | 1st Term
Primary 6 | English Studies | 2nd Term
Primary 6 | Mathematics | 1st Term
Primary 6 | Science & CC | 1st Term
Primary 6 | Science & CC | 2nd Term
5
Okoronkwo Oluyemisi Folasade
oluyole
Primary 6 | English Studies | 2nd Term
Primary 6 | Mathematics | 2nd Term
Primary 6 | Mathematics | 3rd Term
Primary 6 | Science & CC | 2nd Term
Primary 6 | Science & CC | 3rd Term
5
OLADIPUPO MACDONALD BAMGBOPA
ona-ara
Primary 5 | English Studies | 1st Term
Primary 5 | English Studies | 2nd Term
Primary 5 | Mathematics | 1st Term
Primary 5 | Mathematics | 2nd Term
Primary 5 | Science & CC | 2nd Term
5
Olakunle Joy Ayomide
ibadan-south-east
Primary 6 | English Studies | 1st Term
Primary 6 | English Studies | 2nd Term
Primary 6 | Mathematics | 1st Term
Primary 6 | Mathematics | 2nd Term
Primary 6 | Science & CC | 2nd Term
5
Olaleye Thomas
surulere
Primary 5 | English Studies | 1st Term
Primary 5 | English Studies | 2nd Term
Primary 5 | Mathematics | 2nd Term
Primary 5 | Science & CC | 1st Term
Primary 5 | Science & CC | 2nd Term
5
Olaniran Abiodun
ogbomosho-south
Primary 5 | English Studies | 1st Term
Primary 5 | Mathematics | 1st Term
Primary 5 | Mathematics | 2nd Term
Primary 5 | Science & CC | 1st Term
Primary 5 | Science & CC | 2nd Term
5
OLURANTI OLUFUNMILAYO
iwajowa
Primary 4 | English Studies | 1st Term
Primary 4 | English Studies | 2nd Term
Primary 4 | Mathematics | 2nd Term
Primary 4 | Science & CC | 1st Term
Primary 4 | Science & CC | 2nd Term
5
Onaniyi Odunola
surulere
Primary 5 | English Studies | 2nd Term
Primary 5 | Mathematics | 1st Term
Primary 5 | Mathematics | 2nd Term
Primary 5 | Science & CC | 1st Term
Primary 5 | Science & CC | 2nd Term
5
Owolabi Seun Mary
oorelope
JSS 2 | English Studies | 1st Term
JSS 2 | English Studies | 2nd Term
Primary 5 | English Studies | 2nd Term
Primary 5 | Mathematics | 2nd Term
Primary 5 | Science & CC | 2nd Term
5
OYEKOLA REBECCA MOJISOLA
afijio
Primary 6 | English Studies | 1st Term
Primary 6 | English Studies | 2nd Term
Primary 6 | Mathematics | 1st Term
Primary 6 | Mathematics | 2nd Term
Primary 6 | Science & CC | 2nd Term
5
Popoola Oluwayemisi Janet
olorunsogo
Primary 6 | English Studies | 1st Term
Primary 6 | Mathematics | 1st Term
Primary 6 | Mathematics | 2nd Term
Primary 6 | Science & CC | 1st Term
Primary 6 | Science & CC | 2nd Term
5
SULIYAT ADERONKE ADELEKE
oluyole
Primary 5 | English Studies | 1st Term
Primary 5 | English Studies | 2nd Term
Primary 5 | Mathematics | 1st Term
Primary 5 | Mathematics | 2nd Term
Primary 5 | Science & CC | 1st Term
5
Taiwo Wuraola Oyindamola
akinyele
Primary 4 | English Studies | 1st Term
Primary 4 | English Studies | 2nd Term
Primary 4 | Mathematics | 1st Term
Primary 4 | Mathematics | 2nd Term
Primary 4 | Science & CC | 1st Term
5
Yusuf kudirat abiola
surulere
Primary 5 | English Studies | 1st Term
Primary 5 | English Studies | 2nd Term
Primary 5 | Mathematics | 1st Term
Primary 5 | Mathematics | 2nd Term
Primary 5 | Science & CC | 1st Term
5