Teacher Records

Analytics grouped by unique teacher profiles

Total Lessons Done

6,210

Active Educators

2,440

Leading LGA

akinyele

320 completions
Individual Progress Summary
Educator & Location Completed (Class | Subject | Term) Total
SULIYAT ADERONKE ADELEKE
oluyole
Primary 5 | English Studies | 1st Term
Primary 5 | English Studies | 2nd Term
Primary 5 | Mathematics | 1st Term
Primary 5 | Mathematics | 2nd Term
Primary 5 | Science & CC | 1st Term
5
Taiwo Wuraola Oyindamola
akinyele
Primary 4 | English Studies | 1st Term
Primary 4 | English Studies | 2nd Term
Primary 4 | Mathematics | 1st Term
Primary 4 | Mathematics | 2nd Term
Primary 4 | Science & CC | 1st Term
5
Yusuf kudirat abiola
surulere
Primary 5 | English Studies | 1st Term
Primary 5 | English Studies | 2nd Term
Primary 5 | Mathematics | 1st Term
Primary 5 | Mathematics | 2nd Term
Primary 5 | Science & CC | 1st Term
5
ZAINAB AJOKE YUSUF
oyo-east
Primary 5 | English Studies | 1st Term
Primary 5 | English Studies | 2nd Term
Primary 5 | Mathematics | 1st Term
Primary 5 | Mathematics | 2nd Term
Primary 5 | Science & CC | 1st Term
5
Adebayo Alimat Olaide
ibadan-south-west
Primary 4 | English Studies | 1st Term
Primary 4 | Mathematics | 1st Term
Primary 4 | Mathematics | 2nd Term
Primary 4 | Science & CC | 1st Term
4
ADEJOYE OLANIKE RODAH
oyo-west
Primary 4 | English Studies | 1st Term
Primary 4 | Mathematics | 1st Term
Primary 4 | Mathematics | 2nd Term
Primary 4 | Science & CC | 1st Term
4
Adejumoke Sadiat Adesokan
ibadan-north
Primary 4 | English Studies | 1st Term
Primary 4 | English Studies | 2nd Term
Primary 4 | Mathematics | 1st Term
Primary 4 | Science & CC | 1st Term
4
ADELAKUN ADEWUYI STEPHEN
oyo-east
Primary 5 | English Studies | 1st Term
Primary 5 | English Studies | 2nd Term
Primary 5 | Mathematics | 1st Term
Primary 5 | Mathematics | 2nd Term
4
Adeogun Adebayo Sekinat
akinyele
JSS 3 | Mathematics | 2nd Term
Primary 5 | English Studies | 2nd Term
Primary 5 | Mathematics | 2nd Term
Primary 5 | Science & CC | 2nd Term
4
Adeosun Adedolapo Oluwabukunmi
ibadan-north
JSS 1 | Mathematics | 1st Term
JSS 1 | Mathematics | 2nd Term
JSS 1 | Mathematics | 3rd Term
JSS 3 | Mathematics | 3rd Term
4
ADEOYE FOLUKE DORCAS
ibadan-north-east
Primary 5 | English Studies | 1st Term
Primary 5 | Mathematics | 1st Term
Primary 5 | Science & CC | 1st Term
Primary 5 | Science & CC | 2nd Term
4
Adewuyi Adeyemo Samson
ogbomosho-south
Primary 5 | English Studies | 1st Term
Primary 5 | Mathematics | 1st Term
Primary 5 | Mathematics | 2nd Term
Primary 5 | Science & CC | 1st Term
4
Adisa Opeyemi Temitope
egbeda
JSS 3 | Science & CC | 1st Term
JSS 3 | Science & CC | 2nd Term
JSS 3 | Science & CC | 3rd Term
Primary 5 | Mathematics | 2nd Term
4
Agbeni Stella Sola
ibadan-north-west
JSS 1 | English Studies | 1st Term
JSS 1 | English Studies | 2nd Term
JSS 2 | English Studies | 1st Term
JSS 2 | English Studies | 2nd Term
4
AGBOOLA ABDULRASHEED SHINA
ido
JSS 3 | Science & CC | 3rd Term
Primary 4 | English Studies | 2nd Term
Primary 4 | Mathematics | 2nd Term
Primary 4 | Science & CC | 2nd Term
4
Agboola Adediwura Grace
ibadan-south-west
Primary 5 | English Studies | 2nd Term
Primary 5 | Mathematics | 1st Term
Primary 5 | Mathematics | 2nd Term
Primary 5 | Science & CC | 2nd Term
4
AJAYI RUKAYAT IYABO
olorunsogo
Primary 4 | English Studies | 1st Term
Primary 4 | Mathematics | 1st Term
Primary 4 | Science & CC | 1st Term
Primary 4 | Science & CC | 2nd Term
4
AJIMOTI QAWIYYAH ADEOLA
ibadan-south-west
Primary 4 | Science & CC | 2nd Term
Primary 5 | English Studies | 2nd Term
Primary 5 | Mathematics | 2nd Term
Primary 5 | Science & CC | 2nd Term
4
Akangbe Muibat
ona-ara
Primary 6 | English Studies | 2nd Term
Primary 6 | Mathematics | 1st Term
Primary 6 | Mathematics | 2nd Term
Primary 6 | Science & CC | 1st Term
4
AKOREDE OYEFUNKE BILIKISU
saki-east
Primary 4 | English Studies | 1st Term
Primary 4 | English Studies | 2nd Term
Primary 4 | Mathematics | 1st Term
Primary 4 | Mathematics | 2nd Term
4